Calendarul chinezesc reprezinta o modalitate distractiva de a 'prezice' sexul copilului in functie de varsta mamei in momentul conceptiei si de luna in care este conceput copilul. Se spune ca acest grafic chinezesc poate prezice, cu o acuratete de minim 50%, daca vei naste fetita sau baietel.
Acest calendar a fost descoperit intr-un mormant regal in apropiere de Beijing, iar originalul, datand de acum mai bine de 700 de ani, poate fi vazut la Institutul de Stiinta din Beijing, China. Pentru chinezi, prezicerea sexului copilului era un lucru deosebit de important, mai ales in familiile regale, care aveau nevoie de un urmas baiat pentru a pastra tronul in familie.
Nu uita: Acest grafic este pur informativ, nu este 100% sigur si trebuie tratat ca atare.
Descopera si alte trucuri pentru a concepe o fata sau un baiat:
• Metoda de a concepe o fata
• Dieta pentru a concepe o fata
• Metoda de a concepe un baiat
• Dieta pentru a concepe un baiat
Distreaza-te folosind calendarul chinezesc pentru a prezice sexul copilului tau si confrunta apoi rezultatele obtinute cu datele oferite de medicul ecograf.
Introdu datele tale in campurile de mai jos si afla rezultatul calendarului chinezesc: fata sau baiat?
Calendarul chinezesc te poate ajuta sa 'prezici' sexul copilului tau. Urmeaza linia lunii de conceptie si coloana varstei tale in momentul conceptiei si descopera sexul copilului.
| Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Au | Sep | Oct | Noi | Dec | |
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 |